Weer zottegem 14 dagen
Het weer in
Download onze app
Het weeroverzicht, altijd binnen handbereik
Krijg meldingen over nakend onweer in jouw buurt
Vermijd regenvlagen dankzij de neerslagradar
Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België levert betrouwbare diensten gebaseerd op onderzoek, innovatie en continuïteit. Omdat het KMI een ecodynamisch instituut is, kreeg het een 3-sterren ECO-label en een EMAS milieumanagementsysteem certificatie.
Zottegem - Het weer vandaag per uur 10/04/
Zottegem, weer per uur vandaagdonderdag 10 april
Tijd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||
Temp. | 7°C | 9°C | 12°C | 13°C | 9°C | 6°C | 5°C | 5°C |
Schijnbare temp | 4°C | 7°C | 12°C | 13°C | 6°C | 2°C | 3°C | 3°C |
Wind | 30° 15 Km/h | 20° 13 Km/h | ° 9 Km/h | ° 19 Km/h | ° 13 Km/h | ° 10 Km/h | ° 5 Km/h | ° 3 Km/h |
Rel. vochtigheid | 76% | 71% | 58% | 52% | 72% | 90% | 90% | 87% |
Druk | ,0mb | ,0mb | ,0mb | ,4mb | ,1mb | ,5mb | ,5mb | ,2mb |
Neersl. | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Live satellietbeeld
Weerkaarten
daagse weersverwachting
Het weer komende 14 dagen in Zottegem.
4° / 13°
0 mm
Neerslag totaal0 mm
Luchtvochtigheid75%
Kans op neerslag5%
Uren zon8
3° / 18°
0 mm
Neerslag totaal0 mm
Luchtvochtigheid78%
Kans op neerslag0%
Uren zon12
7° / 23°
0,3 mm
Neerslag totaal0,3 mm
Luchtvochtigheid66%
Kans op neerslag5%
Uren zon10
10° / 17°
3 mm
Neerslag totaal3 mm
Luchtvochtigheid79%
Kans op neerslag75%
Uren zon6
7° / 15°
0,6 mm
Neerslag totaal0,6 mm
Luchtvochtigheid77%
Kans op neerslag20%
Uren zon7
8° / 15°
4 mm
Neerslag totaal4 mm
Luchtvochtigheid82%
Kans op neerslag85%
Uren zon4
weermin/maxneerslagwindcijfer
9° / 14°
4 mm
Neerslag totaal4 mm
Luchtvochtigheid86%
Kans op neerslag85%
Uren zon4
7° / 13°
3 mm
Neerslag totaal3 mm
Luchtvochtigheid82%
Kans op neerslag80%
Uren zon7
Het weer in Zottegem per uur, meteograms
België, Oost-Vlaanderen
Vandaag
10 aprilTijd | Temperatuur | Kans op neerslag | Neerslag | Luchtdruk | Luchtvochtigheid | Wind versnelling |
---|---|---|---|---|---|---|
0 mm | mmHg | 89% | ||||
0 mm | mmHg | 89% | ||||
0 mm | mmHg | 88% | ||||
0 mm | mmHg | 87% | ||||
0 mm | mmHg | 85% | ||||
0 mm | mmHg | 83% | ||||
0 mm | mmHg | 79% | ||||
0 mm | mmHg | 77% | ||||
0 mm | mmHg | 74% | ||||
0 mm | mmHg | 72% | ||||
0 mm | mmHg | 65% | ||||
0 mm | mmHg | 59% | ||||
0 mm | mmHg | 52% | ||||
0 mm | mmHg | 53% | ||||
0 mm | mmHg | 53% | ||||
0 mm | mmHg | 53% | ||||
0 mm | mmHg | 59% | ||||
0 mm | mmHg | 66% | ||||
0 mm | mmHg | 72% | ||||
0 mm | mmHg | 78% | ||||
0 mm | mmHg | 84% | ||||
0 mm | mmHg | 89% | ||||
0 mm | mmHg | 90% | ||||
0 mm | mmHg | 90% |
Morgen
11 aprilTijd | Temperatuur | Kans op neerslag | Neerslag | Luchtdruk | Luchtvochtigheid | Wind versnelling |
---|---|---|---|---|---|---|
0 mm | mmHg | 90% | ||||
0 mm | mmHg | 89% | ||||
0 mm | mmHg | 89% | ||||
0 mm | mmHg | 88% | ||||
0 mm | mmHg | 86% | ||||
0 mm | mmHg | 85% | ||||
0 mm | mmHg | 83% | ||||
0 mm | mmHg | 74% | ||||
0 mm | mmHg | 65% | ||||
0 mm | mmHg | 56% | ||||
0 mm | mmHg | 52% | ||||
0 mm | mmHg | 49% | ||||
0 mm Weer Zottegem- Provincie Oost-Vlaanderen Donderdag 10 april12 ° Gevoeld : 11° 20 km/h Vochtigheid : 67 % Dauwpunt : 6°C Luchtdruk : hPa Regen op 90 minuten >>> Weer uur per uur Zottegem >>> Landbouw weer Zottegem 15 ° Gevoeld : 15 ° 20 km/h 0 %
13 ° Gevoeld : 12 ° 20 km/h 0 %
15 km/h 0 %
Laatste update : 10 april 16h20 |