Weeronline zwarte woud
gisteren vandaag morgen
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weersverwachting 7 dagen vooruit
Weer in het skigebied Skiweer | do 10 apr Details » | vr 11 apr Details » | za 12 apr Details » | zo 13 apr Details » | ma 14 apr Details » | di 15 apr Details » | wo 16 apr Details » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berg m Temperatuur | 14°C 4°C | 15°C 4°C | 20°C 4°C | 12°C 9°C | 18°C 8°C | 14°C 7°C | 7°C 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dal m Temperatuur | 15°C 5°C | 16°C 5°C | 21°C 5°C | 13°C 10°C | 19°C 9°C | 15°C 8°C | 8°C 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal zonuren | 11,5 uur | 12,5 uur | 12,5 uur | 4,5 uur | 6 uur | 6,5 uur | 1,5 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neer- | 5 % | 0 % | 0 % | 85 % | 10 % | 70 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucht- vochtigheid | 42 % | 44 % | 31 % | 84 % | 48 % | 89 % | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk in hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neerslag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 4 l /m² | - | 4 l /m² | 12 l /m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw- grens | m m | m m | m Actueel in TribergWil je alles weten over de sneeuwcondities en het weer voor de komende dagen in Triberg (Duitsland), dan zit je op deze pagina goed. Hieronder geven we een uitgebreid overzicht van de sneeuwhoogte in het skigebied van Triberg, hoeveel verse sneeuw er is gevallen, wat de kwaliteit van de pistes is en hoeveel kilometer piste er open is. Verder natuurlijk de weersverwachting van Triberg voor vandaag, morgen en de uitgebreide daagse. Onze widgets zijn daarnaast te gebruiken om een snel overzicht van de sneeuwhoogte en het weer in een skidorp op je eigen site te plaatsen. *Buiten het wintersportseizoen kan de sneeuwinformatie verouderd of onjuist zijn. Sneeuwhoogte top en dalm Situatie op 10 maartSneeuwconditie Niet gemeld Laatste sneeuwval 0 cm (onbekend) AlmanakGeldig voor 10 april Daglengte uur (+ 24 min t.o.v. vorige week) Het weer in Triberg im Schwarzwald, DuitslandLaatste update 37 minuten geleden
Neerslagverwachting voor de komende urenEr wordt voor de komende twee uren geen regen verwacht. Het weer voor vandaag & morgenDe weersverwachting voor de komende 14 dagenHet klimaat in Triberg im Schwarzwald, DuitslandTriberg im Schwarzwald is gelegen in een gebied met een gematigd zeeklimaat. Dit klimaat wordt het hele jaar door gedomineerd door een koufront wat resulteert in veranderlijk en bewolkt weer. De zomers zijn fris door koude oceaanstromen en winters zijn mild maar meestal sterk bewolkt. De warmste maand is juli met een gemiddelde temperatuur van 15 °C. De koudste maand is januari met een gemiddelde temperatuur van °C. De meeste neerslag valt in december ( mm) en de minste neerslag in september (85 mm). Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Triberg im Schwarzwald. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar. daagse weersverwachtingHet weer komende 14 dagen in Triberg im Schwarzwald. 3° / 13° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid57% Kans op neerslag0% Uren zon13 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 3° / 15° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid58% Kans op neerslag0% Uren zon13 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 5° / 18° 1 mm Neerslag totaal1 mm Luchtvochtigheid53% Kans op neerslag45% Uren zon10 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 9° / 13° 3 mm Neerslag totaal3 mm Luchtvochtigheid80% Kans op neerslag80% Uren zon2 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 9° / 13° 7 mm Neerslag totaal7 mm Luchtvochtigheid88% Kans op neerslag90% Uren zon1 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 8° / 13° 6 mm Neerslag totaal6 mm Luchtvochtigheid85% Kans op neerslag90% Uren zon4 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). weermin/maxneerslagwindcijfer 7° / 11° 8 mm Neerslag totaal8 mm Luchtvochtigheid87% Kans op neerslag95% Uren zon3 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 4° / 7° 9 mm Neerslag totaal9 mm Luchtvochtigheid88% Kans op neerslag95% Uren zon3 Je huid
14 Daagse weersvoorspelling voor Tribergvrijdag 11 april Stralend zonnig weer 3°C /15°C 0 mm UV 5 | NW 2bft zaterdag 12 april Stevige buien met een enkele keer onweer 5°C /18°C 1 mm UV 5 | ZO 3bft zondag 13 april Bewolkt en enige tijd regen 9°C /13°C 3 mm UV 1 | WZW 3bft maandag 14 april Bewolkt en enige tijd regen 9°C /13°C 7 mm UV 2 | W 2bft dinsdag 15 april Buien met regen, maar soms ook zon 8°C /13°C 6 mm UV 3 | ZZW 2bft woensdag 16 april Bewolkt en enige tijd regen 7°C /11°C 8 mm UV 2 | WZW 3bft donderdag 17 april Bewolkt en enige tijd regen 4°C /7°C 9 mm UV 2 | W 3bft |