Buienradar orsa
Het weer in Orsa Grönklitt vandaag, morgen en vooruit
Momenteel is het 5°C in Orsa Grönklitt. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 9°C verwacht, en er kan ongeveer 1,5 mm neerslag vallen. Morgen wordt het rond de 7°C en is er kans op 0,3 mm regen.
Huidig weer
5°
Nacht
0°
0 mm
0 cm
11 km/u
Ochtend
1°
1,5 mm
0,7 cm
12 km/u
Middag
8°
0 mm
0 cm
13 km/u
Avond
9°
0 mm
0 cm
10 km/u
Weer in april: wat kun je verwachten in Orsa Grönklitt?
5-daagse weersverwachting voor Orsa Grönklitt
Klik op een dag voor een gedetailleerde weersverwachting
daagse weersverwachtingUurlijkse weersvoorspelling in Orsa Grönklitt
Dit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Orsa Grönklitt
Uurlijkse weersvoorspelling voor 14 dagenGemiddelde weer in Orsa Grönklitt per maand
Klik op een maand om het gemiddelde weer per maand te bekijken
JanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
Andere bestemmingen in de buurt van Orsa Grönklitt
Klik op een bestemming om het weer te bekijken
OrsaFurudalJohannisholmLeksandKläppenMalungYttermalungSörsjönStötenDalarnas länFalunSärna
Weergegevens
De klimaat- en weergegevens zijn zorgvuldig samengesteld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina over weerdata.
Klopt er iets niet?
Als lokale bewoner ken jij het weer als geen ander. Deel jouw weerervaringen via onze contactpa
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weersverwachting 7 dagen vooruit
Weer in het skigebied Skiweer | do 10 apr Details » | vr 11 apr Details » | za 12 apr Details » | zo 13 apr Details » | ma 14 apr Details » | di 15 apr Details » | wo 16 apr Details » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berg m Temperatuur | 8°C -2°C | 10°C 3°C | 9°C 4°C | 11°C 2°C | 11°C 5°C | 12°C 2°C | 8°C 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dal m Temperatuur | 9°C -2°C | 11°C 3°C | 10°C 4°C | 12°C 2°C | 12°C 5°C | 13°C 2°C | 9°C 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal zonuren | 4,5 uur | 5 uur | 7,5 uur | 4 uur | 6 uur | 5 uur | 1,5 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neer- | 20 % | 15 % | 15 % | 20 % | 10 % | 15 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucht- vochtigheid | 50 % | 56 % | 45 % | 44 % | 45 % | 29 % | 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk in hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neerslag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | <1 l /m² | 2 l /m² | - | 12 l /m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw- grens | m 0 m | m m | m m | m m | m m | m m | Huidige lokale tijd en het weer in Orsa, Zweden | Time Zone: CETTijd & Meer Weer & Weersvoorspelling
Over The Time Now | Privacy Beleid | Neem Contact met Ons op | © Copyright The Time Now Uitgebreide weersvoorspelling voor OrsaHet op de hoogte zijn van de verwachte temperaturen of kans op neerslag is niet altijd voldoende. Voor het gros van de mensen is een globale weersverwachting genoeg. Er zijn situaties te bedenken waarbij je meer wilt weten over het weer. Zo kan de gevoelstemperatuur belangrijker zijn dan de daadwerkelijke temperatuur. Informatie over de dekkingsgraad van de bewolking zegt soms meer over het te verwachten weerbeeld dan het percentage kans op zonneschijn. Daarom vind je hier de uitgebreide weersvoorspelling voor Orsa. Actueel weer voor Orsa
daagse weersverwachtingHet weer komende 14 dagen in Orsa. -2° / 8° 1 mm Neerslag totaal1 mm Luchtvochtigheid69% Kans op neerslag40% Uren zon1 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen minuten). 1° / 6° 0,4 mm Neerslag totaal0,4 mm Luchtvochtigheid74% Kans op neerslag10% Uren zon3 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen minuten). 2° / 12° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid56% Kans op neerslag5% Uren zon11 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen minuten). 0° / 16° 1 mm Neerslag totaal1 mm Luchtvochtigheid64% Kans op neerslag35% Uren zon10 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen minuten). 5° / 13° 2 mm Neerslag totaal2 mm Luchtvochtigheid72% Kans op neerslag50% Uren zon6 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen minuten). 3° / 13° 2 mm Neerslag totaal2 mm Luchtvochtigheid70% Kans op neerslag60% Uren zon9 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen minuten). weermin/maxneerslagwindcijfer 5° / 10° 4 mm Neerslag totaal4 mm Luchtvochtigheid78% Kans op neerslag80% Uren zon2 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen minuten). 4° / 9° 5 mm Neerslag totaal5 mm Luchtvochtigheid86% Kans op neersl |