Weer aleppo
Het weer in Damascus
- Volledige weerbericht voor morgen
- Weersvoorspelling voor de komende 14 dagen
- Damascus weer kaart
- Damascus weer per maand
Vergeet niet het weer in Damascus te bekijken voordat je naar buiten gaat - weten wat je kunt verwachten zorgt dat je de juiste kleren draagt en of je een paraplu, zonnebril of extra warme kleren of gereedschappen voor sneeuw mee moet nemen. Jouw vervoersmiddel zou ook klaar gemaakt kunnen moeten worden voor het weer in Damascus.
Voorbereid zijn voor het weer in Damascus helpt je rustig te blijven in iedere situatie, of je nou werkt, voor plezier weggaat of gaat shoppen.
Maar misschien bekijk je het weer in Damascus om te bekijken of je de juiste kleren voor je bezoek inpakt. Je zou ook plaatselijke restaurants en vermaak kunnen willen onderzoeken op hetzelfde moment. Er is veel te doen wanneer je een trip aan het plannen bent. Dus, een paar weken voor je reist, kijk of je paspoort up to date is en dat het niet verloopt terwijl je onderweg bent. Het je een visa nodig voor je bezoek aan Damascus? In dat geval zul je die op tijd moeten aanvragen. Dit is ook het geode moment om een geode reisverzekering te zoeken. Kijk ook of je enige inentingen nodig hebt om naar Damascus te reizen en maar in dat geval een afspraak met je dokter, en vergeet niet ervoor te zorgen dat je genoeg reguliere medicaties hebt.
Als je een huisdier hebt, boek dan een geschikt vakantieadres ervoor of regel een
Het klimaat van Damascus
Miljoenenstad Damascus is de hoofdstad van Syrië, een land in het Midden-Oosten. Damascus is vele eeuwen geleden ontstaan in een grote oase, aan de rivier de Barada. De naam Damascus werd omstreeks voor het begin van onze jaartelling al gebruikt in geschriften. Nadat de stad diverse bezetters heeft gehad is Damascus sinds de Tweede Wereldoorlog de hoofdstad van een onafhankelijk Syrië. Belangrijke bezienswaardigheden in Damascus zijn de Omajjadenmoskee, de citadel en de vele gebouwen uit de Ottomaanse tijd.
Damascus kent een warm steppeklimaat (type BSh volgens het klimaatsysteem van Köppen). De zomers in Damascus zijn warm en zeer droog, de winters zijn mild en wat natter, hoewel de gemiddelde neerslagcijfers aantonen dat de natste maanden (januari en februari) niet verder komen dan slechts 43 millimeter neerslag per maand.
Klimaatcijfers
Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op langjarige gemiddelde klimaatstatistieken. De temperaturen worden weergegeven in graden Celsius (°C).
maximum temperatuur | minimum temperatuur | uren zonneschijn per dag | dagen neerslag per maand | hoeveelheid neerslag per maand | |
---|---|---|---|---|---|
januari | 10 | 0 | 5 | 14 | |
februari | 11 | 1 | 6 | 12 | |
maart | 15 | 3 | 7 | 11 | |
april | 20 | 6 | 8 | 8 | |
mei | 25 | 9 | 10 | 5 | |
juni | 29 | 12 | 12 | 2 | NIHIL |
juli | 32 | 14 | 13 | 0 | NIHIL |
augustus | 32 daagse weersverwachtingHet weer komende 14 dagen in Damascus. 8° / 17° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid47% Kans op neerslag0% Uren zon12 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). 5° / 17° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid49% Kans op neerslag0% Uren zon12 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). 6° / 17° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid54% Kans op neerslag0% Uren zon9 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). 6° / 17° 0,5 mm Neerslag totaal0,5 mm Luchtvochtigheid54% Kans op neerslag15% Uren zon9 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). 6° / 17° 0,7 mm Neerslag totaal0,7 mm Luchtvochtigheid50% Kans op neerslag20% Uren zon9 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). 4° / 17° 1 mm Neerslag totaal1 mm Luchtvochtigheid58% Kans op neerslag40% Uren zon11 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). weermin/maxneerslagwindcijfer 5° / 21° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid54% Kans op neerslag0% Uren zon13 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). 9° / 24° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid43% Kans op neerslag0% Het klimaat van Damascus, temperaturen, zon & beste reistijdHet klimaat van Damascus is een warm steppeklimaat (Köppen: BSh), het is er heet met weinig neerslag. De maandelijkse temperaturen variëren van minimaal 14°C in de winter (december-februari) tot maximaal 38°C in de zomer (juni-augustus). De gemiddelde jaartemperatuur ligt rond de 28°C. In de wintermaanden kunnen de nachttemperaturen dalen tot gemiddeld 3°C, terwijl het in de zomer ‘s nachts 20°C is. De hoogste temperatuur in Damascus in de afgelopen jaren was 45°C in augustus De laagst gemeten temperatuur overdag bedroeg 3°C in december NeerslagDamascus is zeer droog, met een gemiddelde jaarlijkse neerslag van mm. Van deze neerslag bestaat ongeveer 9,6 cm uit sneeuwval. Ter vergelijking, Nederland ontvangt mm neerslag per jaar. De droogste maanden in Damascus zijn augustus (0 mm) en juli (1 mm), terwijl februari ( mm) en januari (57 mm) doorgaans het meeste regen opleveren. Bekijk het weer in Damascus Beste reistijd voor DamascusDe beste reistijd voor Damascus is maart t/m mei, oktober en november als je zonnig weer wilt. In deze periode heb je een prima temperatuur en niet te veel neerslag, wat het een goede tijd maakt om Damascus te bezoeken. In de overige maanden van het jaar valt er teveel neerslag of is de temperatuur niet ideaal voor een bezoek, als je van zonnig en aangenaam weer wilt genieten. Klimaattabel van DamascusDe klimaattabel van Damascus toont de gemiddelde tempera Het weer in Damascus, SyriëLaatste update 27 minuten geleden
Het weer voor vandaag & morgenDe weersverwachting voor de komende 14 dagenHet klimaat in Damascus, SyriëDamascus is gelegen in een gebied met een warm steppeklimaat met droog seizoen in de zomer. In dit soort gebieden is er te weinig neerslag voor boomgroei en kunnen permanente rivieren geen oorsprong hebben. De warmste maand is augustus met een gemiddelde temperatuur van 25 °C. De koudste maand is januari met een gemiddelde temperatuur van 6 °C. De meeste neerslag valt in januari (75 mm). In de zomer valt er nauwelijks tot geen neerslag. Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Damascus. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar. |