Sneeuwhoogte brixen im thale
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weersverwachting 7 dagen vooruit
Weer in het skigebied Skiweer | do 10 apr Details » | vr 11 apr Details » | za 12 apr Details » | zo 13 apr Details » | ma 14 apr Details » | di 15 apr Details » | wo 16 apr Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg m | |||||||
2 uur | |||||||
5 uur | |||||||
8 uur | |||||||
11 uur | |||||||
14 uur | |||||||
17 uur | |||||||
20 uur | |||||||
23 uur | |||||||
Berg m Temperatuur | 1°C -6°C | 3°C -1°C | 5°C -1°C | 2°C -2°C | 2°C -1°C | 2°C -1°C | 2°C -3°C |
Dal m Temperatuur | 20°C 1°C | 24°C 3°C | 22°C 6°C | 13°C 9°C | 11°C 9°C | 12°C 9°C | 10°C 6°C |
Aantal zonuren | 7 uur | 12 uur | 6 uur | 1 uur | 1,5 uur | 4,5 uur | 2,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- | 10 % | 0 % | 5 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
Lucht- vochtigheid | 76 % | 34 % | 92 % | 99 % | 99 % | 99 % | 97 % |
Luchtdruk in hPa | |||||||
Neerslag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 4 l /m² | 7 l /m² | 19 l /m² | 47 l /m² |
Sneeuw- grens | m m | m m | m m | m m | daagse weersverwachtingHet weer komende 14 dagen in Brixen im Thale. 1° / 13° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid70% Kans op neerslag0% Uren zon9 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 1° / 18° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid69% Kans op neerslag0% Uren zon13 Je huid kan in volle zon snel verbranden (binnen min). 1° / 22° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid68% Kans op neerslag0% Uren zon13 Je huid kan in volle zon snel verbranden (binnen min). 7° / 20° 0,8 mm Neerslag totaal0,8 mm Luchtvochtigheid72% Kans op neerslag25% Uren zon6 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 7° / 21° 0,4 mm Neerslag totaal0,4 mm Luchtvochtigheid69% Kans op neerslag10% Uren zon4 Je huid kan in volle zon snel verbranden (binnen min). 8° / 20° 1 mm Neerslag totaal1 mm Luchtvochtigheid72% Kans op neerslag45% Uren zon9 Je huid kan in volle zon snel verbranden (binnen min). weermin/maxneerslagwindcijfer 8° / 20° 4 mm Neerslag totaal4 mm Luchtvochtigheid70% Kans op neerslag85% Uren zon10 Je huid kan in volle zon snel verbranden (binnen min). 5° / 11° 15 mm Neerslag totaal15 mm Luchtvochtigheid81% Kans op neerslag% Uren zon3 Je huid kan in volle zon snel verbranden
SkiWelt Brixen im ThaleVeeleisende skiërs vinden in Brixen een verscheidenheid aan pistes van verschillende moeilijkheidsgraden: de afdaling van de top van de Hohe Salve (bereikbaar via Hopfgarten of Söll) via de zuidhelling is een bijzondere ervaring, maar ook de pistes van de Kälbersalvenlift zijn populair bij carvingfans. Er zijn maar liefst drie dalafdalingen om uit te kiezen in Brixen: De "gewone" dalafdaling met veel gematigd steile hellingen en spannende overgangen, de unieke natuursneeuwafdaling "Kaslach" (alleen geopend bij voldoende sneeuw - ook deze heeft een aantal steile stukken en terreinranden) en natuurlijk een heel bijzondere tip voor experts: de Tanzer afdaling: een van de mooiste dalafdalingen in SkiWelt. Bijzonder mooi, gewoon om van te genieten. Voor de terugreis is er een pendelbus die de ski-avonturiers terugbrengt naar het dalstation van Brixen. En nog een tip: de SkiWelt-gondellift brengt je rechtstreeks van het dalstation van Brixen naar de overkant van het dal naar Westendorfer Choralpe. Van hieruit loopt een van de meest uitdagende pistes het dal in: de Kandler afdaling: afwisselend, met veel overgangen, brede pistes om te carven en snelle passages - gewoonweg een genot. Sneeuwhoogte Brixen im Thale (m - m)Ontdek het charmante wintersportdorp: Brixen im Thale in het hart van Tirol Brixen im Thale, sereen gelegen in het schilderachtige Brixental in Tirol, Oostenrijk, is een niet te missen bestemming voor elke wintersportenthousiast. Dit pittoreske dorp, onderdeel van de Kitzbüheler Alpen, is een perfecte mix van traditionele Oostenrijkse charme en eersteklas wintersportfaciliteiten. Een skigebied vol mogelijkheden
Rijke variatie aan wintersport Vakantie in Brixen im Thalechat_bubble_outlineSnel aanvragen? Sport, plezier & Ontspanning in de bergenIn tegenstelling tot veel andere Alpenvalleien eindigt het Brixental niet aan het einde van een dal, maar is het aan beide kanten open. Het verbindt het Inntal in het westen met de regio Kitzbühel in het oosten. Het charmante stadje Brixen im Thale ligt midden in het Brixental, op ongeveer 10 minuten rijden van de beroemde Kitzbühel, genesteld in glooiende grasbergen met uitgestrekte berggebieden. In de zomer dient het als het perfecte startpunt voor wandelingen en fietstochten. Het dorp behoort ook tot het skigebied van SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, dat in de winter onbeperkte skiplezier belooft. Feiten en cijfers
In Brixen im Thale is altijd wel iets te beleven!Evenementen en hoogtepunten uit het huidige programmaMaak deel uit van onze Sociale MuurDeel uw ervaringen in de vakantieregio rond Kirchberg. Met de hashtags #brixenimthale, #kitzbüheleralpen en #einfachbärig worden ook uw foto's geplaatst! |